Referenzliste
2012
| Möbel Hohbach | 3.000 qm | |
| Möbel Peeck, Mannheim | 3.000 qm | |
| Möbel Palm, B-Büllingen | 4.500 qm |
|
| Möbel Schuh, Morbach | 6.500 qm | |
| Möbel Strobel, Göppingen | 5.000 qm | |
| Möbel Schmidt, Victorbur | 5.000 qm | |
| Möbel Oestreicher, L-Marnach | 4.500 qm | |
| Möbel Hartmann, Eschwege | 3.500 qm | |
| Möbel Rodiek, Lemwerder | 1.500 qm | |
| Möbel Kösters, Neuenkirchen | 7.000 qm | |
| Möbel Debbeler, Visbek | 4.800 qm | |
| Finsterwalder Möbelmarkt, Finsterwalde | 7.500 qm |
2011
| Messeplanung Alliance SB-Messe | 4.500 qm | |
| Möbel Hohbach | 3.000 qm | |
| Möbelpunkt Thalau, Thalau Ebersburg | 4.000 qm | |
| Möbel May, Mayen | 5.000 qm | |
| Möbel Behrens, Bad Zwischenahn | 3.000 qm | |
| Kruse & Stade, Leinefelde | 3.500 qm | |
| Farr Wohnstudio, Remchingen | 8.000 qm |
2010
| Messeplanung Alliance SB-Messe | 4.500 qm | |
| Möbel Hohbach | 3.000 qm | |
| Möbelpunkt Thalau, Thalau Ebersburg | 4.000 qm | |
| Möbel Arop, Eppelborn | 4.500 qm |
|
| Möbel Dvorak, Duisburg | 3.000 qm | |
| Möbel Limpinsel, Bochum | 1.000 qm | |
| Möbel Melber, Fluorn-Winzeln | 5.000 qm | |
| Möbel Wehnen, Grefrath |
3.500 qm |
2009
| Messeplanung Alliance SB-Messe | 4.500 qm | |
| Möbel Hohbach | 3.000 qm | |
| Möbelpunkt Thalau, Thalau Ebersburg | 4.000 qm | |
| Eiko-Einrichtungshaus, Heilbad | 3.000 qm | |
| Garant- Möbel/AERA | - - - - - | |
| Möbel Grell, Fischbach | 4.000 qm | |
| Möbel Homann, Braunschweig |
10.000 qm | |
| Kenzinger Wohnzentrum, Kenzingen | 2.500 qm | |
| Möbel Schmidt, Victorbur | 5.000 qm | |
| Möbel Schmitt,Königshofen |
3.000 qm | |
| Möbel Thill, L-Hosingen |
4.000 qm | |
| Wittgensteiner Möbel |
3.000 qm | |
| Möbel Zillinger, Osterhofen | 3.000 qm |